Technical details and trading specifications
| Chemical Composition | NaCaFe2+Mn2+2(PO4)3 |
| Mn (Min) | N/A% |
| Dimensions | ton per unit |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | Alluaudite |
| Application | {"type": "phosphate_mineral", "crystal_system": "monoclinic", "occurrence": "pegmatite"} |
| Concentrate Or Not | Raw Material |
| Moisture | Maximum {"Na2O": "5-10%", "FeO": "15-20%", "MnO": "25-30%", "P2O5": "35-40%", "unit": "%"} (m / M) |
| Moisture (%) | {"Na2O": "5-10%", "FeO": "15-20%", "MnO": "25-30%", "P2O5": "35-40%", "unit": "%"} |
| Size | Standard Size |
| Type | Lump |
| Model Number | N/A |
@flpp302
Here are some additional recommendations to enhance your mineral trading business: